Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России Показать условия | 30.32 % — 35.04 % Ипотека на готовое жилье | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 7.3 % — 16.59 % Ипотека для семей с детьми | 300 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.53 % — 34.74 % Гараж или машино-место | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.32 % — 35.04 % Ипотека по 2-м документам | 300 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 9.29 % — 10.74 % Господдержка 2024 | 300 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.63 % — 34.84 % Загородная недвижимость | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Ипотека на строительство дома | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.03 % — 34.74 % Ипотека на новостройку | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.93 % — 35.14 % Ипотека на строительство дома | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.03 % — 34.74 % Ипотека с материнским капиталом | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Наличные под залог недвижимости | 600 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 1 года до 20 лет | Возраст от 21 года 4 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 27.53 % — 31.63 % Военная ипотека "Приобретение строящегося жилья" | 300 000 ₽ — 1 350 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Свой дом под ключ | 300 000 ₽ — 5 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 27.53 % — 31.63 % Военная ипотека "Приобретение готового жилья" | 300 000 ₽ — 1 350 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Сбербанка России рп Свердловский в Лосино-Петровском на 2024 год от 300 000 ₽ до 100 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
22.12.2024 | 3 500 000,00 | 24 385,25 | 280 883,99 | 305 269,24 |
22.01.2025 | 3 219 116,01 | 23 175,88 | 282 093,36 | 305 269,24 |
22.02.2025 | 2 937 022,65 | 21 202,89 | 284 066,35 | 305 269,24 |
22.03.2025 | 2 652 956,30 | 17 298,73 | 287 970,51 | 305 269,24 |
22.04.2025 | 2 364 985,80 | 17 073,25 | 288 195,99 | 305 269,24 |
22.05.2025 | 2 076 789,81 | 14 509,08 | 290 760,16 | 305 269,24 |
22.06.2025 | 1 786 029,65 | 12 893,67 | 292 375,57 | 305 269,24 |
22.07.2025 | 1 493 654,08 | 10 435,12 | 294 834,12 | 305 269,24 |
22.08.2025 | 1 198 819,96 | 8 654,49 | 296 614,75 | 305 269,24 |
22.09.2025 | 902 205,21 | 6 513,18 | 298 756,06 | 305 269,24 |
22.10.2025 | 603 449,15 | 4 215,88 | 301 053,36 | 305 269,24 |
22.11.2025 | 302 395,80 | 2 183,05 | 303 086,19 | 305 269,24 |